Tablo vakyòm
Segondè entansite vakyòm plak amelyore kontwòl materyèl ak estabilite.
Enpresyon sou materyèl chalè sansib
Lanp ki ap dirije yo gen yon minimòm de pwodiksyon chalè, ki pèmèt ou enprime sou substrats chalè-sansib tankou tranch mens, fèy pwòp tèt ou-ade sive oswa materyèl PVC lonje.Anplis, jenerasyon chalè limite a enplike nan yon kalibrasyon bi-direksyon trè estab.
Oto Ajisteman Wotè
Fully otomatik sistèm leve cha ak motè Customized asire kontwòl la pwezante egzak nan platfòm la antye, ki satisfè demann enprime nan wotè diferan nan nenpòt ki pwen.
Enpresyon sipèb lank blan
Sipèb pèfòmans enprime lank blan nan mòd enprime sèl ak milti-kouch.
Dirije lanp geri, itilizatè-zanmitay Design, pri efikasite
Li ekipe ak UV prèv vè, ki pwoteje operatè a ak anviwònman an.
Lanp LED UV li yo pèmèt ou enprime sou yon melanj medya lajè ak ekonomize enèji, depans ak tan san yo pa pwodwi gaz ozòn.
Aparèy Anti-Kolizyon
Cha a ekipe ak detektè medya anti-aksidan.Lè Capteur a detekte obstak yo sou tab la vakyòm, enprimant lan ap sispann cha a pou anpeche domaj nan tèt yo ak pwoteje sekirite pèsonèl tou.
Sistèm lank sipèb
Sistèm presyon negatif lank endepandan asire rezèv lank ki estab nan tèt enprime yo.5LTank garanti rezèv lank ki estab.Motè lineyè
Motè lineyè a kouri ak griyaj metal la pou asire operasyon an gwo vitès, ki estab ak egzat.
Estabilite estatik
Plasma électrostatique eliminateur améliore estabilite lè enprime sou materyèl estatik.
Tèt enprime | Konica Minolta (6PL oswa 13PL), 6*l/6*2/6*3/7*2 | ||||
Aliyman tèt | Single Ranje / Doub Ranje / Twa Ranje | ||||
InkColor | CMJN/CMJN Lc Lm+W (si ou vle) | ||||
Geri | LEDUV Geri | ||||
Vitès enprime (rrP/h) | Pase Rezolisyon2 540 * 720 dpi3 540 * 1080 dpi 4 540 * 1440 dpi | Yon Ranje 70m2/h 48m2/h35m2/h | De Ranje 138 m2/h 95m2/h 69m2/h | Twa Ranje208m2/h 142m2/h 102m2/h | |
Tèt enprime | Kyocera KJ4A | ||||
Aliyman tèt | Single Ranje/Doub Ranje | ||||
InkColor | CMJN/CMJN+W (si ou vle) | ||||
Geri | Ki ap dirije UV geri | ||||
Pase Rezolisyon | Yon Ranje | De Ranje | |||
3300 * 1800 dpi | 150 m2/h | 230 m2/h | |||
Vitès enprime (m2/h) | 4 600 * 1200 dpi | 110 m2/h | 180 m2/h | ||
6 600 * 1800 dpi | 80 m2/h | 120 m2/h | |||
8 1200 * 1200 dpi | 60 m2/h | 95 m2/h | |||
Entèfas | PCIE | ||||
Kondwi cha | Lineyè-kondwi cha pou enprime tèt | ||||
Lajè enprime | 5000mm | ||||
Medya enprime | PVC flex banyè, fim PET, twal, materyèl oto-adezif ak lòt materyèl fleksib | ||||
Rip lojisyèl | Faktori enprime/Caldera (si ou vle) | ||||
Pouvwa | Twa faz 380V, 50/60HZ 12KW | ||||
Anviwònman travay | 20 - 30 C, 40-70% RH | ||||
Presyon lè | 0.8-1MPA | ||||
Gwosè machin | 8760mm x 1795mm x 1495mm | ||||
Pwa machin | 3900kg |
V698 ede siyen ak montre kliyan grafik yo kondwi plis volim ak enprime dijital segondè pou aplikasyon ak desen kontinuèl.Li okipe yon gwo dimansyon nan medya fleksib pou aplikasyon andedan kay la ak deyò.
Ranje ki pi laj nan aplikasyon ka pa bi li ti es-siyen yon ge, kouvri miray ak mural, POP, ekspozisyon, grafik etaj, dekorasyon fenèt, mozayik vinil liks ak plis ankò.